Octavo Matemática - 8° básico Septiembre 2025
| Alumno | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 | P28 | P29 | P30 | P31 | P32 | Total Correctas |
|---|
| Alexis Gaspar Amigo Donoso | -108 | 13 | c | b | d | c | d | a | d | c | c | c | c | d | b | c | 0 | b | b | a | c | d | c | b | d | a | b | b | d | 1 | c | c | 5 |
| Joaquín De La Cruz Arcos Pinochet | 70 | -13 | c | b | b | c | a | a | c | c | b | a | c | a | b | c | 0 | a | b | a | a | b | a | c | a | a | d | d | c | 0 | d | d | 5 |
| Angel Augusto Baldez Lovera | -60 | -13 | c | d | a | a | d | d | c | c | b | a | a | c | c | b | 2 | d | c | a | c | a | a | c | a | d | d | a | a | 1 | c | b | 12 |
| Almendra Cabrera Astudillo | -70 | -13 | c | d | b | c | d | b | c | c | d | a | a | c | c | d | 0 | a | d | b | c | a | a | c | b | b | c | c | b | 0 | a | d | 11 |
| Nicolás Cepeda Toledo | -70 | -13 | b | b | a | b | d | c | c | d | d | c | a | b | b | d | 0 | d | c | a | a | a | d | b | c | b | d | c | b | 1 | a | d | 14 |
| Amaletdnachka Cerda Ponce | 19 | 13 | c | d | c | d | b | d | a | c | a | d | c | c | b | d | 0 | d | b | b | a | c | a | a | b | b | a | c | b | 2 | a | d | 9 |
| Kassandra Antonia Corrotea Maynou | -70 | 13 | c | b | b | d | a | c | d | c | b | d | b | c | c | d | 1 | a | c | a | b | a | d | c | b | c | d | c | a | 1 | c | a | 8 |
| Fernanda Catalina Cuadra Astete | 56 | 30 | c | b | b | c | d | b | b | c | d | a | a | c | d | d | 0 | b | b | a | c | b | c | d | b | b | c | c | d | 1 | a | a | 4 |
| Vicente Ignacio Del Valle Canales | 25 | 12.5 | b | d | b | c | d | b | a | c | d | a | a | b | b | a | 0 | d | c | b | d | c | c | a | a | d | c | a | b | 0 | b | c | 9 |
| Noelia García Rojas | 70 | -13 | c | b | b | c | c | a | c | d | b | d | b | d | d | a | 0 | d | c | b | c | b | c | b | b | c | c | a | c | 1 | a | d | 9 |
| Dylan Alexander Herrera Canales | 19 | 36 | c | b | a | b | a | b | d | a | c | d | a | b | c | a | 0 | d | c | d | c | a | c | a | b | d | b | c | c | 0 | d | b | 7 |
| Mayra Ibaceta Vergara | -10 | 61 | b | b | c | c | c | c | b | c | b | d | c | d | a | b | 0 | c | b | b | b | b | b | c | b | c | b | b | a | 1 | c | b | 7 |
| Scarlett León Jacobs | -39 | 72 | a | b | b | d | d | b | c | c | c | c | a | d | b | d | 2 | d | c | a | c | a | b | a | d | d | b | c | c | 1 | c | b | 10 |
| José Julián López Herrera | -70 | 10 | c | d | a | b | b | d | a | c | a | c | b | c | a | a | 0 | d | b | a | b | a | c | a | d | c | b | c | d | 1 | a | a | 10 |
| Antonia Lufi Pastén | 40 | 36 | c | b | b | c | a | c | b | a | b | a | b | c | c | d | 0 | a | d | c | c | c | c | d | a | b | d | b | c | 1 | c | a | 6 |
| Sofía Manso González | -70 | -13 | c | b | b | c | c | d | c | a | c | a | a | a | b | c | 2 | d | b | a | d | a | d | b | b | a | c | b | d | 1 | c | a | 15 |
| Nicolás Martínez Canales | -70 | -13 | c | d | a | a | c | a | c | d | c | a | a | c | b | a | 0 | d | c | a | b | a | c | c | a | b | c | b | b | 2 | b | a | 18 |
| Leandro Martínez Urrutia | x | x | c | b | c | c | d | d | b | c | a | a | b | c | a | d | 0 | a | b | b | c | c | a | b | a | b | b | c | c | 1 | a | a | 7 |
| Carlos Meneses Castillo | -70 | -36 | b | b | b | d | d | c | a | c | b | b | b | c | a | b | 0 | a | d | a | a | b | c | d | a | c | b | b | c | 1 | a | a | 5 |
| Sofía Miralles Zamorano | 3 | 6 | b | b | b | c | d | d | c | d | d | a | a | c | b | d | 2 | a | c | d | a | a | c | b | c | b | d | b | c | 1 | b | b | 12 |
| Maria Paz Muñoz Muñoz | 70 | 13 | b | a | a | a | d | b | b | d | b | c | a | d | b | d | 0 | a | a | a | c | a | b | a | a | a | d | c | a | 1 | c | a | 9 |
| Joaquín Ojeda Flores | -52 | -13 | b | b | b | c | b | a | c | c | b | a | b | c | c | c | 0 | a | b | b | d | b | d | c | d | b | a | c | b | 2 | c | b | 9 |
| Rachel Pérez Caro | -70 | 0 | c | b | b | c | d | b | b | b | a | a | b | d | a | d | 0 | a | c | a | b | b | c | a | b | a | b | c | b | 1 | a | a | 6 |
| Nestor Roman Roco Caviedes | 12 | 17 | c | b | b | c | d | c | a | d | d | c | c | b | a | c | 0 | b | b | d | d | b | c | c | a | c | a | b | b | 1 | b | c | 5 |
| Alejandra Rodriguez Figueroa | -70 | -13 | c | c | a | a | d | d | c | c | c | a | d | d | c | c | 2 | d | c | a | c | a | c | c | c | b | a | b | d | 1 | a | a | 16 |
| Catalina Rodríguez Flores | -39 | -72 | a | b | c | c | d | b | a | d | a | d | a | c | a | d | 0 | b | a | a | c | b | c | c | d | b | c | c | b | 1 | d | b | 4 |
| Sebastián Santana Barriga | -70 | -13 | c | d | a | b | c | a | c | a | c | a | b | c | d | c | 2 | b | c | a | c | a | c | a | a | b | a | b | a | 1 | a | a | 17 |
| Tristán Sanzana Plaza | -70 | 19 | b | b | a | a | b | d | a | a | c | a | a | c | c | d | 0 | c | b | a | b | a | c | b | b | b | d | b | c | 0 | c | a | 11 |
| Belén Vilches Tapia | -2 | -13 | c | b | c | d | d | b | c | d | c | b | a | c | a | c | 0 | a | c | a | d | b | d | c | b | b | d | c | c | 1 | c | a | 8 |
| Daniel Amaro Villalón órdenes | -60 | 23 | b | d | c | d | b | c | a | b | a | c | b | c | d | d | 2 | a | a | c | b | b | c | b | d | c | b | a | c | 2 | a | b | 7 |
| Dominique Zamorano Toledo | x | x | b | b | c | d | d | c | b | c | a | c | a | c | a | d | 1 | d | b | a | c | b | b | a | b | b | b | c | d | 0 | a | c | 5 |
| Renata Valentina España Soto | x | x | c | d | b | c | b | a | b | d | d | a | c | c | b | d | 1 | b | a | b | c | a | c | d | b | a | b | b | c | 1 | d | d | 6 |
| Celeste Agustina Galleguillos Muñoz | -108 | 39 | c | b | b | d | a | d | c | d | b | c | a | d | c | d | 0 | a | a | b | b | b | c | c | b | a | d | b | b | 1 | d | d | 8 |
| % Correctas | 33.3% | 33.3% | 30.3% | 27.3% | 27.3% | 12.1% | 15.2% | 27.3% | 42.4% | 15.2% | 27.3% | 27.3% | 30.3% | 24.2% | 33.3% | 51.5% | 21.2% | 36.4% | 39.4% | 27.3% | 15.2% | 45.5% | 15.2% | 36.4% | 9.1% | 45.5% | 21.2% | 39.4% | 15.2% | 12.1% | 12.1% | 42.4% | |
| % Incorrectas | 66.7% | 66.7% | 69.7% | 72.7% | 72.7% | 87.9% | 84.8% | 72.7% | 57.6% | 84.8% | 72.7% | 72.7% | 69.7% | 75.8% | 66.7% | 48.5% | 78.8% | 63.6% | 60.6% | 72.7% | 84.8% | 54.5% | 84.8% | 63.6% | 90.9% | 54.5% | 78.8% | 60.6% | 84.8% | 87.9% | 87.9% | 57.6% | |
Preguntas más acertadas: 51.5%
P16
Preguntas más descendidas: 9.1%
P25
Agregar respuestas de un alumno
Octavo Lenguaje - 8° básico Septiembre 2025
| Alumno | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 | P28 | P29 | P30 | P31 | Total Correctas |
|---|
| Alexis Gaspar Amigo Donoso | c | c | d | b | c | c | a | b | a | a | a | b | d | a | d | b | a | b | 0 | a | b | b | c | c | c | d | a | c | a | d | b | 11 |
| Joaquín De La Cruz Arcos Pinochet | c | b | d | b | d | c | b | a | d | b | a | d | a | a | b | b | a | d | 2 | a | a | b | c | a | d | d | a | d | b | b | a | 25 |
| Angel Augusto Baldez Lovera | c | b | d | b | d | c | b | a | c | b | a | d | a | a | b | d | a | d | 2 | d | c | b | d | d | c | d | a | d | b | d | c | 21 |
| Almendra Cabrera Astudillo | c | b | d | b | b | d | a | a | d | b | b | c | a | b | d | c | d | d | 0 | a | b | a | c | d | c | d | a | a | a | a | a | 10 |
| Nicolás Cepeda Toledo | d | b | d | b | c | c | b | a | a | d | a | c | a | a | c | d | b | d | 0 | a | b | b | b | c | d | d | a | b | d | b | a | 14 |
| Amaletdnachka Cerda Ponce | c | b | d | b | b | d | a | b | a | d | b | a | a | a | d | c | b | d | 1 | a | a | c | c | d | a | d | a | d | a | b | a | 13 |
| Kassandra Antonia Corrotea Maynou | c | b | d | b | c | c | b | a | c | d | b | d | c | a | c | d | c | d | 0 | d | c | a | c | c | b | d | b | d | a | c | a | 16 |
| Fernanda Catalina Cuadra Astete | c | b | d | b | d | c | b | a | c | c | a | a | a | a | b | b | b | d | 0 | d | a | b | c | x | a | d | a | d | b | d | a | 23 |
| Vicente Ignacio Del Valle Canales | c | b | d | b | b | a | a | d | c | a | c | b | c | b | c | d | c | b | 0 | d | a | b | c | b | d | a | x | x | x | x | x | 8 |
| Millicent Galeas RamÃrez | c | b | d | b | c | c | b | a | c | b | a | d | a | a | c | d | c | d | 1 | b | b | c | c | d | d | d | d | c | c | b | b | 16 |
| Noelia García Rojas | c | c | d | b | b | c | b | b | c | b | a | c | a | b | b | b | a | d | 1 | d | c | a | c | a | b | d | a | d | b | a | c | 20 |
| Dylan Alexander Herrera Canales | a | d | b | b | c | c | a | a | c | d | b | a | c | a | b | a | b | c | 1 | c | a | d | c | b | d | b | c | a | b | b | a | 13 |
| Scarlett León Jacobs | c | b | d | b | c | c | d | b | cd | d | d | c | c | a | b | b | c | d | 0 | b | a | b | c | a | c | c | a | d | b | d | d | 14 |
| José Julián López Herrera | c | b | d | b | c | c | b | a | c | b | a | d | a | a | c | b | b | d | 2 | d | a | b | c | d | b | d | a | d | b | d | a | 25 |
| Antonia Lufi Pastén | c | a | d | b | d | c | c | b | b | c | d | d | a | a | b | b | d | d | 1 | d | d | a | c | c | a | d | a | a | b | a | a | 16 |
| Sofía Manso González | c | b | d | b | d | c | b | d | d | b | a | d | a | a | b | b | c | d | 0 | d | a | c | c | d | b | d | a | d | b | b | a | 23 |
| Nicolás Martínez Canales | c | b | d | b | c | c | b | a | c | b | a | d | a | a | b | b | a | d | 2 | d | a | d | c | a | b | d | a | d | b | b | a | 26 |
| Leandro Martínez Urrutia | c | b | d | b | b | c | c | a | a | b | a | d | a | c | c | b | b | d | 1 | c | a | b | c | a | d | d | a | a | b | d | a | 19 |
| Carlos Meneses Castillo | c | a | d | b | c | a | a | a | b | a | c | d | b | b | c | d | a | b | 0 | a | a | c | a | a | c | d | a | a | a | c | d | 8 |
| Sofía Miralles Zamorano | c | b | d | b | c | c | c | d | c | b | b | d | a | a | c | c | c | d | 1 | d | a | b | c | d | c | d | a | d | a | c | d | 16 |
| Maria Paz Muñoz Muñoz | c | c | d | b | c | c | b | a | a | c | c | a | a | c | d | a | c | d | 0 | a | a | a | c | d | b | d | a | d | b | a | a | 16 |
| Joaquín Ojeda Flores | c | b | d | b | d | c | b | a | c | b | a | x | a | a | c | c | c | d | 2 | b | a | a | d | d | b | b | a | d | b | b | a | 20 |
| Abigail Oporto Arellano | d | b | d | b | d | c | b | a | c | b | a | d | a | a | b | b | b | d | 1 | d | a | a | c | a | d | d | a | d | b | d | c | 23 |
| Rachel Pérez Caro | c | b | d | b | d | c | b | a | c | b | b | d | a | a | b | d | b | d | 1 | d | a | b | c | a | d | d | a | d | b | b | a | 25 |
| Nestor Roman Roco Caviedes | c | c | c | b | d | a | c | c | a | a | b | d | c | c | c | d | c | c | 0 | a | a | d | c | d | c | c | b | c | b | c | c | 8 |
| Alejandra Rodriguez Figueroa | c | b | d | b | d | c | b | a | c | b | a | a | a | a | b | b | b | d | 2 | a | a | a | c | a | b | d | a | d | b | b | a | 26 |
| Catalina Rodríguez Flores | c | b | d | b | d | c | b | a | c | b | a | d | a | a | b | d | c | d | 0 | b | a | b | c | a | d | d | c | b | a | a | a | 22 |
| Sebastián Santana Barriga | c | c | d | b | d | c | a | b | c | b | a | a | a | a | b | b | b | d | 2 | d | a | a | c | a | c | d | a | d | b | d | c | 23 |
| Tristán Sanzana Plaza | c | b | d | b | b | c | b | b | d | b | a | c | b | a | b | c | c | d | 0 | d | a | c | d | a | d | d | a | c | b | c | a | 16 |
| Belén Vilches Tapia | c | b | d | b | c | c | a | a | a | b | d | d | a | a | b | d | a | d | 0 | d | a | c | c | a | b | a | a | d | a | b | c | 18 |
| Daniel Amaro Villalón órdenes | d | b | d | b | a | b | b | c | a | a | d | a | b | d | c | c | c | c | 0 | c | b | a | b | a | c | b | a | c | d | c | a | 5 |
| Renata Valentina España Soto | c | d | d | b | b | a | c | b | c | b | a | d | a | d | b | b | b | c | 0 | d | d | d | b | b | d | b | b | b | b | a | c | 13 |
| Celeste Agustina Galleguillos Muñoz | c | b | d | b | d | c | b | a | c | b | c | a | a | a | b | d | b | d | 2 | b | a | d | c | a | b | d | c | d | a | b | d | 23 |
| % Correctas | 87.9% | 15.2% | 93.9% | 100% | 39.4% | 78.8% | 57.6% | 60.6% | 54.5% | 60.6% | 54.5% | 51.5% | 72.7% | 72.7% | 54.5% | 42.4% | 36.4% | 78.8% | 24.2% | 48.5% | 69.7% | 36.4% | 78.8% | 45.5% | 30.3% | 75.8% | 9.1% | 57.6% | 60.6% | 36.4% | 57.6% | |
| % Incorrectas | 12.1% | 84.8% | 6.1% | 0% | 60.6% | 21.2% | 42.4% | 39.4% | 45.5% | 39.4% | 45.5% | 48.5% | 27.3% | 27.3% | 45.5% | 57.6% | 63.6% | 21.2% | 75.8% | 51.5% | 30.3% | 63.6% | 21.2% | 54.5% | 69.7% | 24.2% | 90.9% | 42.4% | 39.4% | 63.6% | 42.4% | |
Preguntas más acertadas: 100%
P4
Preguntas más descendidas: 9.1%
P27
Agregar respuestas de un alumno
Octavo Historia - 8° básico Septiembre 2025
| Alumno | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | Total Correctas |
|---|
| Alexis Gaspar Amigo Donoso | b | b | d | a | c | b | d | a | d | c | b | d | a | c | a | d | b | a | b | 0 | b | d | a | b | b | a | 2 |
| Joaquín De La Cruz Arcos Pinochet | a | a | a | c | b | b | d | c | c | a | c | a | a | d | d | c | b | d | c | 0 | a | b | a | c | d | a | 13 |
| Angel Augusto Baldez Lovera | a | a | a | c | b | d | d | c | c | a | c | a | b | c | c | b | a | d | c | 0 | a | b | a | d | d | c | 13 |
| Almendra Cabrera Astudillo | a | a | b | c | d | c | d | b | a | d | c | c | d | b | b | a | b | d | d | 0 | a | d | a | c | a | c | 15 |
| Nicolás Cepeda Toledo | c | b | b | d | a | c | d | d | b | c | a | d | b | c | d | a | b | d | c | 0 | c | a | d | a | c | d | 6 |
| Amaletdnachka Cerda Ponce | b | d | c | a | a | c | b | a | d | c | b | b | a | d | d | b | a | c | a | 0 | a | c | b | b | c | a | 6 |
| Kassandra Antonia Corrotea Maynou | d | b | a | d | a | c | x | c | b | d | c | a | b | d | c | a | b | d | c | 0 | c | d | a | c | b | d | 8 |
| Fernanda Catalina Cuadra Astete | d | a | a | a | a | c | b | c | b | d | c | a | b | d | c | a | b | d | b | 0 | c | d | d | a | b | c | 8 |
| Vicente Ignacio Del Valle Canales | b | c | a | c | b | d | b | d | c | a | b | c | d | a | b | c | b | a | b | 0 | c | d | b | a | d | c | 11 |
| Noelia García Rojas | a | d | b | c | b | b | d | a | b | a | c | c | a | d | a | a | c | b | b | 0 | c | d | a | a | a | c | 11 |
| Dylan Alexander Herrera Canales | c | a | a | c | a | b | c | c | a | d | c | a | b | d | a | c | b | d | c | 0 | a | b | a | d | b | c | 11 |
| Scarlett León Jacobs | a | a | c | c | d | d | d | c | d | b | d | c | c | a | b | a | b | b | a | 0 | d | c | b | a | b | b | 9 |
| José Julián López Herrera | a | b | a | c | b | d | b | d | a | d | b | c | d | a | b | a | c | d | c | 0 | c | b | a | d | c | a | 12 |
| Antonia Lufi Pastén | a | a | c | c | b | d | c | d | d | x | c | c | a | b | b | a | d | d | c | 0 | a | a | c | a | b | c | 11 |
| Sofía Manso González | a | b | a | c | b | d | a | d | a | d | b | c | a | d | a | c | c | b | c | 0 | a | c | a | b | b | a | 10 |
| Nicolás Martínez Canales | a | c | a | c | d | b | d | d | c | a | b | c | a | c | b | a | a | b | c | 0 | c | a | b | a | d | b | 11 |
| Leandro Martínez Urrutia | a | d | a | c | c | b | d | c | c | a | c | c | b | a | b | c | a | b | c | 0 | b | a | a | a | b | c | 11 |
| Carlos Meneses Castillo | b | d | b | b | a | c | c | b | d | c | d | c | c | d | b | c | d | a | b | 0 | b | a | a | a | d | c | 8 |
| Sofía Miralles Zamorano | a | a | b | c | b | a | d | c | a | a | c | b | c | d | d | a | c | b | b | 0 | b | d | b | a | d | c | 12 |
| Lucas Antonio Montt Guerra | a | a | a | b | a | d | d | b | a | b | a | c | a | d | a | b | b | b | c | 0 | b | c | b | d | a | c | 13 |
| Maria Paz Muñoz Muñoz | a | c | a | d | b | a | c | c | a | a | c | a | b | d | b | a | b | b | d | 0 | a | b | d | a | b | c | 12 |
| Joaquín Ojeda Flores | a | c | a | c | b | c | d | d | a | b | c | a | d | b | b | a | a | b | c | 0 | b | d | a | b | d | c | 14 |
| Abigail Oporto Arellano | a | c | a | c | b | c | d | d | b | c | a | c | a | c | d | a | b | b | c | 0 | a | a | c | b | b | d | 11 |
| Rachel Pérez Caro | a | c | x | b | b | c | d | d | c | a | c | c | c | d | b | a | b | b | b | 0 | c | d | a | a | a | b | 11 |
| Nestor Roman Roco Caviedes | b | a | c | c | a | b | d | a | c | b | c | a | a | c | c | d | a | c | b | 0 | b | d | c | d | b | d | 4 |
| Alejandra Rodriguez Figueroa | d | b | a | c | c | b | d | b | a | a | c | d | d | d | c | b | b | d | b | 0 | b | b | b | c | d | c | 14 |
| Catalina Rodríguez Flores | a | a | b | c | b | b | d | a | c | a | c | a | d | b | a | c | a | d | c | 0 | c | d | c | b | c | c | 10 |
| Sebastián Santana Barriga | a | a | b | c | b | c | d | b | a | d | c | c | d | b | b | a | b | d | d | 0 | a | d | a | c | a | b | 15 |
| Tristán Sanzana Plaza | a | b | a | c | b | c | a | b | a | c | c | a | a | b | c | d | a | c | c | 0 | b | c | a | a | b | c | 11 |
| Belén Vilches Tapia | c | b | b | c | b | a | d | b | a | b | d | a | a | c | b | a | b | b | c | 0 | a | b | d | a | b | b | 10 |
| Daniel Amaro Villalón órdenes | a | b | c | a | b | c | d | x | a | d | c | b | a | a | a | a | a | a | c | 0 | a | b | d | b | c | b | 9 |
| Renata Valentina España Soto | c | a | c | a | b | d | d | a | a | b | c | c | b | d | d | c | c | a | d | 0 | c | b | b | b | d | b | 8 |
| Celeste Agustina Galleguillos Muñoz | a | b | a | a | c | c | d | b | a | a | a | c | a | d | a | c | b | d | b | 0 | a | a | d | d | b | c | 14 |
| % Correctas | 63.6% | 12.1% | 51.5% | 63.6% | 54.5% | 39.4% | 66.7% | 24.2% | 45.5% | 36.4% | 60.6% | 48.5% | 21.2% | 45.5% | 39.4% | 51.5% | 51.5% | 39.4% | 51.5% | 0% | 39.4% | 15.2% | 24.2% | 18.2% | 27.3% | 51.5% | |
| % Incorrectas | 36.4% | 87.9% | 48.5% | 36.4% | 45.5% | 60.6% | 33.3% | 75.8% | 54.5% | 63.6% | 39.4% | 51.5% | 78.8% | 54.5% | 60.6% | 48.5% | 48.5% | 60.6% | 48.5% | 100% | 60.6% | 84.8% | 75.8% | 81.8% | 72.7% | 48.5% | |
Preguntas más acertadas: 66.7%
P7
Preguntas más descendidas: 0%
P20
Agregar respuestas de un alumno
Segundo Medio Lenguaje - II° Medio Septiembre 2025
| Alumno | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 | P28 | P29 | P30 | P31 | P32 | P33 | P34 | P35 | P36 | P37 | P38 | P39 | Total Correctas |
|---|
| Pía Victoria Ahumada Silva | d | b | b | x | a | b | d | b | d | b | a | d | b | c | 0 | b | d | a | c | b | d | d | b | a | b | d | a | d | a | a | c | b | a | b | c | b | d | d | b | 27 |
| Sigrid Isabella Alballay Casagrande | d | b | b | c | d | b | a | b | d | d | a | a | d | c | 0 | c | c | d | c | b | c | d | b | a | b | d | a | d | b | a | d | a | d | c | d | d | a | a | b | 18 |
| Martín Antonio Álvarez Godoy | d | b | b | c | b | b | a | b | d | c | a | b | d | c | 2 | b | c | a | a | b | c | c | b | a | b | b | a | a | a | c | b | b | a | b | d | b | d | d | d | 29 |
| Cristofer Alexis Catalán Vásquez | d | b | b | c | b | d | a | b | c | a | d | d | c | d | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 |
| Martín Luis Ignacio Córdova Rodríguez | d | b | b | d | b | b | a | d | d | c | a | c | x | x | 0 | b | c | a | a | d | d | c | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 |
| Javiera Aymara Galeas Ramírez | d | b | b | a | b | a | x | a | b | c | d | d | c | d | 0 | b | c | a | a | b | d | d | b | a | c | d | a | a | a | b | c | b | d | b | a | d | d | a | b | 22 |
| Sofía Carolina Galindo Hernandez | d | b | b | c | b | b | a | d | d | c | a | a | d | d | 0 | b | d | c | b | c | c | b | b | a | b | a | a | c | a | a | b | d | a | b | a | d | d | a | c | 16 |
| Maikol Williams González Gutiérrez | d | b | b | c | b | b | a | b | d | c | d | d | c | c | 0 | b | c | b | a | b | d | b | b | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 |
| Martín Renato González Verreni | d | b | b | c | b | d | a | b | c | a | d | d | c | a | 0 | b | c | a | c | d | a | b | a | a | b | d | c | b | a | b | b | a | c | d | a | c | b | a | a | 12 |
| Angela Andrea Olivares Martínez | d | b | b | c | b | b | d | a | d | c | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 |
| Fernanda Isidora Olmedo Astudillo | d | b | b | c | b | a | d | b | d | c | a | d | a | a | 2 | b | c | a | c | b | a | d | b | a | a | b | a | d | b | c | a | c | b | b | d | b | a | d | b | 31 |
| Monserratt Antonia Olmos Cielo | d | b | b | d | b | b | a | d | d | c | a | a | d | d | 0 | b | d | c | b | c | c | b | b | a | b | d | a | a | a | a | a | b | a | b | a | d | d | d | c | 17 |
| Maximo Jorge Orrego Ordenes | d | b | b | a | b | a | d | a | b | c | d | d | c | d | 1 | b | c | a | a | b | d | d | b | a | c | d | a | a | a | b | c | b | d | b | a | d | d | a | b | 23 |
| Valentina Andrea Paz Villagrán | d | b | b | c | a | b | d | b | d | c | a | d | a | c | 2 | b | b | a | a | b | d | c | b | a | b | b | a | d | a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 25 |
| Luciano Segundo Ramírez Albornoz | d | b | b | a | a | b | d | b | d | c | a | d | a | a | 2 | b | d | c | a | b | a | d | b | a | c | d | a | d | a | c | a | b | a | b | d | b | d | d | b | 29 |
| Ivan Manuel Rodriguez Figueroa | d | b | b | c | a | b | d | b | d | c | a | d | a | c | 2 | b | c | a | b | b | a | d | b | a | a | d | a | d | d | b | a | d | a | b | d | b | a | d | b | 29 |
| Anaís Janis Soto Cancino | d | b | b | c | b | b | d | b | d | a | c | d | c | c | 0 | b | c | c | b | d | d | d | b | a | a | d | a | d | a | a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 |
| Estefanía Belén Troncoso Cataldo | d | b | b | c | b | b | d | b | d | c | a | d | a | c | 0 | b | d | a | a | b | d | d | b | a | a | b | a | d | a | b | a | b | a | a | d | b | a | d | b | 32 |
| Jessica Antonia Vega Valderrama | d | b | b | c | b | b | d | c | d | b | d | a | a | a | 2 | b | b | d | a | d | a | c | b | a | b | d | a | d | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 |
| Juanmanuel Esteban Vega Zamora | c | b | b | b | d | b | d | b | a | d | c | b | a | a | 0 | a | c | c | c | d | a | b | c | c | b | b | c | b | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Maximiliano Andres Uribe Romero | d | b | b | c | a | b | d | b | d | c | a | b | d | b | 2 | b | b | a | c | b | d | a | a | a | a | b | a | d | b | b | c | d | a | b | d | b | d | d | b | 27 |
| Antonella Valentina Guerrero León | b | x | b | c | a | b | d | b | d | b | d | d | d | a | 0 | c | a | c | b | a | x | b | b | a | b | d | a | d | b | c | d | b | a | b | d | c | d | c | d | 16 |
| Martina Scarleth Retamales Suárez | d | b | b | c | a | b | d | b | b | c | a | d | d | a | 2 | b | d | a | a | b | a | d | b | a | a | d | a | d | b | b | c | b | a | c | a | c | d | a | c | 24 |
| Bastian Nicolas Troncoso Rojas | d | b | b | c | c | b | a | b | b | c | a | d | c | d | 0 | b | b | b | a | b | d | b | b | a | c | d | a | d | a | a | c | b | a | a | b | b | c | b | b | 22 |
| Romina Constanza Arlett Verdejo Fleming | d | b | b | c | a | b | d | b | d | c | a | d | d | b | 2 | c | d | c | a | d | d | d | b | a | a | b | a | d | a | c | a | b | b | b | d | b | b | d | b | 30 |
| Madeleyn Antonia Torres Orrego | d | b | b | c | b | b | d | b | c | d | c | c | b | a | 0 | c | b | a | c | b | c | b | b | a | a | a | a | c | c | c | d | a | a | c | d | d | d | d | c | 18 |
| % Correctas | 92.3% | 96.2% | 100% | 73.1% | 57.7% | 80.8% | 61.5% | 73.1% | 69.2% | 65.4% | 57.7% | 61.5% | 26.9% | 30.8% | 34.6% | 73.1% | 42.3% | 50% | 46.2% | 57.7% | 42.3% | 42.3% | 76.9% | 80.8% | 30.8% | 26.9% | 76.9% | 53.8% | 50% | 23.1% | 23.1% | 42.3% | 7.7% | 46.2% | 38.5% | 34.6% | 42.3% | 38.5% | 42.3% | |
| % Incorrectas | 7.7% | 3.8% | 0% | 26.9% | 42.3% | 19.2% | 38.5% | 26.9% | 30.8% | 34.6% | 42.3% | 38.5% | 73.1% | 69.2% | 65.4% | 26.9% | 57.7% | 50% | 53.8% | 42.3% | 57.7% | 57.7% | 23.1% | 19.2% | 69.2% | 73.1% | 23.1% | 46.2% | 50% | 76.9% | 76.9% | 57.7% | 92.3% | 53.8% | 61.5% | 65.4% | 57.7% | 61.5% | 57.7% | |
Preguntas más acertadas: 100%
P3
Preguntas más descendidas: 7.7%
P33
Agregar respuestas de un alumno
Segundo Medio Matemática - II° Medio Septiembre 2025
| Alumno | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 | P28 | P29 | P30 | P31 | P32 | P33 | P34 | P35 | Total Correctas |
|---|
| Pía Victoria Ahumada Silva | c | b | c | c | a | d | c | b | a | c | x | a | c | c | d | d | c | d | b | b | b | c | b | 0 | a | c | d | b | d | b | c | c | b | b | b | 11 |
| Sigrid Isabella Alballay Casagrande | d | b | c | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | b | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
| Martín Antonio Álvarez Godoy | c | b | c | c | a | c | b | a | x | a | (-3;-2) | x | x | x | x | x | x | b | a | b | a | a | x | 0 | a | d | x | x | a | b | a | b | d | a | c | 11 |
